El modelo de precios correcto puede duplicar tus ingresos de limpieza de ventanas. Esta guía cubre las estrategias exactas que usan los profesionales más exitosos en 2026.
Precios por Panel
| Tipo de Ventana | Solo Interior | Solo Exterior | Int + Ext |
| Panel simple estándar | $2–$4 | $3–$5 | $4–$8 |
| Doble guillotina | $3–$5 | $4–$7 | $6–$10 |
| Ventana francesa (por panel) | $1.50–$3 | $2–$4 | $3–$6 |
| Ventana panorámica grande | $5–$8 | $6–$10 | $8–$15 |
| Tragaluces | $8–$15 | $10–$20 | $15–$30 |
Precios Casa Completa
| Tamaño | Solo Interior | Solo Exterior | Int + Ext |
| Pequeña (15-20 paneles) | $75–$120 | $90–$140 | $150–$250 |
| Mediana (25-35 paneles) | $120–$180 | $140–$220 | $225–$375 |
| Grande (40-60 paneles) | $180–$300 | $220–$400 | $350–$600 |
| Mansión (60+ paneles) | $300–$500+ | $400–$700+ | $600–$1,000+ |
Precios Comerciales y Vitrinas
| Tipo | Por Visita | Contrato Mensual | Valor Anual |
| Vitrina pequeña | $25–$50 | $50–$100 | $600–$1,200 |
| Vitrina mediana | $50–$100 | $100–$200 | $1,200–$2,400 |
| Retail grande | $100–$300 | $200–$600 | $2,400–$7,200 |
| Restaurante | $30–$80 | $120–$320 | $1,440–$3,840 |
Servicios Adicionales
| Servicio | Precio | Margen |
| Limpieza mallas | $3–$8 por malla | 85-95% |
| Limpieza rieles | $3–$6 por ventana | 90-95% |
| Manchas agua dura | $5–$15 por panel | 80-90% |
| Espejos | $5–$15 por espejo | 90-95% |
| Canaletas | $100–$300 | 75-85% |
| Paneles solares | $5–$15 por panel | 85-95% |
Crea Presupuestos con BlueBee App
BlueBee App te permite contar paneles, agregar servicios y enviar presupuestos al instante.
Descarga BlueBee App gratis — presupuestos profesionales cierran más ventas.